|
Top 10 Pickups Sales Figures Year-to-Date (YTD) March 2008
Ford F-Series 148,138 -13.7% YTD March 2008: 54,465 March 2007: 71,481
Chevrolet Silverado 122,779 -19.6% YTD March 2008: 42,561 March 2007: 55,626
Dodge Ram 68,862 -25.0% YTD March 2008: 26,318 March 2007: 38,301
GMC Sierra 44,207 -7.5% YTD March 2008: 15,919 March 2007: 16,503
Toyota Tundra 40,784 +41.6% YTD March 2008: 14,311 March 2007: 13,196
Toyota Tacoma 39,776 -13.0% YTD March 2008: 15,587 March 2007: 18,243
Ford Ranger 21,597 +16.8% YTD March 2008: 8,620 March 2007: 7,989
Chevrolet Colorado 15,750 -20.3% YTD March 2008: 5,126 March 2007: 7,685
Nissan Frontier 13,527 -20.4% YTD March 2008: 4,802 March 2007: 7,254
Nissan Titan 11,355 -39.0% YTD March 2008: 3,869 March 2007: 7,563
Source: PickupTruck.com
|